STRUKTUR KURIKULUM
RESEARCH BASED
| Semester 1 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| CFK6AAB4 | PRINSIP DASAR KEAMANAN | 4 |
| CFK6CAB3 | KERENTANAN ARSITEKTUR SISTEM KOMPUTER DAN JARINGAN | 3 |
| CFK6BAB3 | KERANGKA KERJA FORENSIK DIGITAL | 3 |
| CFK6EAB3 | SEKURITAS DAN PRIVASI UNTUK PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMASI | 3 |
| CFK6DAA3 | PROYEK PADA AKADEMIK | 3 |
| CFK6FAB3 | METODOLOGI RISET | 3 |
| Total SKS Semester | 19 | |
| Semester 2 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MK LANJUTAN 1 | 3 | |
| MK LANJUTAN 2 | 3 | |
| MK PENDUKUNG 1 | 3 | |
| MK PENDUKUNG 2 | 3 | |
| CFK6GAA4 | IMPLEMENTASI PROYEK-1 | 4 |
| Total SKS Semester | 16 | |
| Selected Advanced / Supporting Topic | ||
| Kode | Nama MK | Bobot SKS |
| CFK6HGB3 | TANTANGAN BIDANG FORENSIK DAN KEAMANAN v | 3 |
| CFK6VHB3 | TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO | 3 |
| CFK6RHB3 | OPERASI KEAMANAN DAN MANAJEMEN INSIDEN | 3 |
| CFK6OHB3 | KEJAHATAN DAN HUKUM PADA DUNIA SIBER | 3 |
| CFK6IFB3 | FORENSIK DIGITAL LANJUT v | 3 |
| CFK6TFB3 | FORENSIK PADA MULTIMEDIA | 3 |
| CFK6KFB3 | ANALISIS DATA FORENSIK | 3 |
| CFK6PFB3 | PENGUMPULAN DATA FORENSIK PADA DUNIA SIBER | 3 |
| CFK6LFB3 | ANALISIS INVESTIGASI DAN INTELIJEN: TEORI DAN METODE (OSINT) | 3 |
| CFK6MGB3 | KEAMANAN INTERNET OF THINGS | 3 |
| CFK6JGB3 | KRIPTOGRAFI TERAPAN v | 3 |
| CFK6UGB3 | KRIPTOGRAFI LANJUT | 3 |
| CFK6QGB3 | STEGANOGRAFI | 3 |
| CFK6SGB3 | KEAMANAN BLOCKCHAIN | 3 |
| CFK6NGB3 | SEKURITAS YANG DAPAT DIBUKTIKAN | 3 |
| CFK6WHB3 | PRIVASI DAN HAK DIGITAL | 3 |
| CFK6XGB3 | KEAMANAN JARINGAN LANJUT | 3 |
| CFK6YGB3 | KEAMANAN PERANGKAT LUNAK | 3 |
| Semester 3 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| CFK7AAA4 | IMPLEMENTASI PROYEK-2 | 4 |
| CFK7DAB3 | KEAMANAN SIBER DAN FORENSIK DIGITAL PADA ERA BISNIS DIGITAL | 3 |
| CFK7CAB4 | PENULISAN TESIS/ PUBLIKASI / DOKUMEN PROTOTIPE | 3 |
| CFK7BAC3 | PROYEK PADA INDUSTRI | 3 |
| Total SKS Semester | 13 | |
| Semester 4 | ||
|---|---|---|
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| CFK7EAA4 | TUGAS AKHIR | 6 |
| Total SKS Semester | 6 | |
